料金案内
距離制運賃(メーター運賃)
初乗り運賃 | 普通車 | 2.0kmまで | 850円 | |
---|---|---|---|---|
大型車 | 2.0kmまで | 900円 | ||
加算運賃 | 普通車 | 255mで | 100円 | |
大型車 | 240mで | 100円 | ||
時間距離併用制 | 普通車 | 時速10km以下の走行時間について | 1分35秒毎 | 100円 |
大型車 | 時速10km以下の走行時間について | 1分30秒毎 | 100円 | |
深夜・割増 | 22時~5時まで | 2割増 |
時間制運賃
初乗り運賃 | 普通車 | 1時間まで | 5,360円 |
---|---|---|---|
大型車 | 1時間まで | 5,590円 | |
加算運賃 | 普通車 | 30分で | 2,450円 |
大型車 | 30分で | 2,590円 |
その他の運賃
迎車料金 | 普通車 | 2kmまで | 750円 |
---|---|---|---|
大型車 | 2kmまで | 750円 | |
障がい者割引 | 1割引き | ||
予約料 | 1乗車 | 500円 |
機材レンタル料
車いす | 1乗車 | 550円 |
---|---|---|
リクライニング車いす | 1乗車 | 2,200円 |
ストレッチャー | 1乗車 | 4,400円 |

車いす

リクライニング車いす

ストレッチャー
介助料
基本介助料(乗降料) | 1乗車 | 1,100円 |
---|---|---|
室内(院内)介助 | 1回/60分 | 3,300円 |
階段介助 | 2階まで | 2,200円 |
2階以上1階ごと | 1,100円 | |
介助補助員 | 1回/1名 | 5,500円 |
移送外介助 | 1回/30分 | 1,650円 |
※キャンセル料予約の3時間前から初乗り運賃分
医療用器具価格表
医療用酸素 | 基本貸出料 | 2,200円 | 使用料1ℓ/分@20円 |
---|---|---|---|
カニューラ | 使用料 | 1,100円 | |
酸素マスク | 使用料 | 1,650円 | |
たん吸引器 | 基本貸出料 | 2,200円 | 消毒費用 3,000円 |

たん吸引器

医療用酸素